Wochentag | Öffnungszeiten öffentlicher Betrieb | Earlyboard |
Montag | 14:30 - 19:00/Dämmerung | |
Dienstag | 14:30 - 19:00/Dämmerung | 07:00 - 10:00 |
Mittwoch | 14:30 - 17:00 | |
Donnerstag | 14:30 - 19:00/Dämmerung | 07:00 - 10:00 |
Freitag | 14:30 - 19:00/Dämmerung | |
Samstag | 12:00 - 19:00/Dämmerung | |
Sonntag | 12:00 - 19:00/Dämmerung |
Öffnungszeiten
Feier- Brückentage 2023
Öffentlicher Betrieb
ab 12:00 Uhr - Dämmerung
Karfreitag | Freitag 07.04.2023 |
Ostermontag | Montag 10.04.2023 |
Tag der Arbeit | Montag 01.05.2023 |
Christi Himmelfahrt | Donnerstag 18.05.2023 Freitag 19.05.2023 |
Pfingsten | Montag 29.05.2023 Dienstag 30.05.2023 |
Fronleichnam | Donnerstag 08.06.2023 Freitag 09.06.2023 |
Tag der Deutschen Einheit | Montag 02.10.2023 Dienstag 03.10.2023 |
Letzte Saisontag | Dienstag 31.10.2023 |
April
Wochentag | Öffnungszeiten öffentlicher Betrieb | Earlyboard |
Montag | 14:30 - 20:00 | |
Dienstag | 14:30 - 20:00 | 07:00 - 10:00 |
Mittwoch | 14:30 - 18:30 | |
Donnerstag | 14:30 - 20:00 | 07:00 - 10:00 |
Freitag | 14:30 - 20:00 | |
Samstag | 12:00 - 20:00 | |
Sonntag | 12:00 - 20:00 |
Mai
Wochentag | Öffnungszeiten öffentlicher Betrieb | Earlyboard |
Montag | 14:30 - 21:00 | |
Dienstag | 14:30 - 21:00 | 07:00 - 10:00 |
Mittwoch | 14:30 - 19:00 | |
Donnerstag | 14:30 - 21:00 | 07:00 - 10:00 |
Freitag | 14:30 - 21:00 | |
Samstag | 12:00 - 21:00 | |
Sonntag | 12:00 - 21:00 |
Juni
Wochentag | Öffnungszeiten öffentlicher Betrieb | Earlyboard |
Montag | 14:30 - 21:30 | |
Dienstag | 14:30 - 21:30 | 07:00 - 10:00 |
Mittwoch | 14:30 - 20:00 | |
Donnerstag | 14:30 - 21:30 | 07:00 - 10:00 |
Freitag | 14:30 - 21:30 | |
Samstag | 12:00 - 21:30 | |
Sonntag | 12:00 - 21:30 |
Sommerferien 26.06.2023 - 04.08.2023
Wochentag | Öffnungszeiten öffentlicher Betrieb | Earlyboard |
Montag | 11:00 - 21:00 | 07:00 - 11:00 |
Dienstag | 11:00 - 21:00 | 07:00 - 11:00 |
Mittwoch | 11:00 -19:00 | 07:00 - 11:00 |
Donnerstag | 11:00 - 21:00 | 07:00 - 11:00 |
Freitag | 11:00 - 21:00 | 07:00 - 11:00 |
Samstag | 12:00 - 21:00 | |
Sonntag | 12:00 - 21:00 |
August
Wochentag | Öffnungszeiten öffentlicher Betrieb | Earlyboard |
Montag | 14:30 - 20:30 | |
Dienstag | 14:30 - 20:30 | 07:00 - 10:00 |
Mittwoch | 14:30 - 18:30 | |
Donnerstag | 14:30 - 20:30 | 07:00 - 10:00 |
Freitag | 14:30 - 20:30 | |
Samstag | 12:00 - 20:30 | |
Sonntag | 12:00 - 20:30 |
September
Wochentag | Öffnungszeiten öffentlicher Betrieb | Earlyboard |
Montag | 14:30 - 19:00 | |
Dienstag | 14:30 - 19:00 | 07:00 - 10:00 |
Mittwoch | 14:30 - 17:00 | |
Donnerstag | 14:30 - 19:00 | 07:00 - 10:00 |
Freitag | 14:30 - 19:00 | |
Samstag | 12:00 - 19:00 | |
Sonntag | 12:00 - 19:00 |
Oktober 31.10.2023 letzter Saisontag
Wochentag | Öffnungszeiten öffentlicher Betrieb | Earlyboard |
Montag | Ruhetag | |
Dienstag | 14:30 - 18:00/Dämmerung | 08:00 - 10:00 |
Mittwoch | Ruhetag | |
Donnerstag | 14:30 - 18:00/Dämmerung | 08:00 - 10:00 |
Freitag | 14:30 - 18:00/Dämmerung | |
Samstag | 12:00 - 18:00/Dämmerung | |
Sonntag | 12:00 - 18:00/Dämmerung |